科科体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队新闻

文章内容

2006亚冠_2006亚冠大连实德

tamoadmin 2024-05-29
1.亚冠历届冠军及排名2.06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程3.上海申花在亚冠中的最好成绩是什么历届亚冠冠军一览表如下:一、2002-2003赛季:全北现

1.亚冠历届冠军及排名

2.06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程

3.上海申花在亚冠中的最好成绩是什么

2006亚冠_2006亚冠大连实德

历届亚冠冠军一览表如下:

一、2002-2003赛季:全北现代(韩国)

全北现代是韩国足球俱乐部,成立于1993年。在2002-2003赛季的亚冠决赛中,他们以总比分3-2击败了沙特阿拉伯的阿尔-希拉尔,获得了首个亚冠冠军。

二、2003-2004赛季:阿尔-阿赫利(沙特阿拉伯)

阿尔-阿赫利是沙特阿拉伯足球俱乐部,成立于1945年。他们在2003-2004赛季的亚冠决赛中,以总比分2-1击败了韩国的浦项制铁,成为亚冠冠军。

三、2004-2005赛季:阿尔-伊特哈德(沙特阿拉伯)

阿尔-伊特哈德是沙特阿拉伯足球俱乐部,成立于1945年。他们在2004-2005赛季的亚冠决赛中,以总比分5-3击败了韩国的浦项制铁,第二次夺得亚冠冠军。

四、2005-2006赛季:浦项制铁(韩国)

浦项制铁是韩国足球俱乐部,成立于1973年。他们在2005-2006赛季的亚冠决赛中,以总比分3-2击败了伊拉克的阿尔-康沙特,第一次夺得亚冠冠军。

五、2006-2007赛季:乌兹别克斯坦库兹巴斯(乌兹别克斯坦)

乌兹别克斯坦库兹巴斯是乌兹别克斯坦足球俱乐部,成立于2005年。他们在2006-2007赛季的亚冠决赛中,以总比分3-2击败了伊朗的塞帕汉,第一次夺得亚冠冠军。

六、2007-2008赛季:阿尔-伊特哈德(沙特阿拉伯)

阿尔-伊特哈德在2007-2008赛季的亚冠决赛中,以总比分4-2击败了韩国的浦项制铁,第三次夺得亚冠冠军。

亚冠介绍及赛制

一、介绍

亚足联冠军联赛(AFC Champions League),亦称亚洲冠军联赛,简称亚冠或亚冠联赛,是由亚足联于2002年创办的亚洲俱乐部足球赛事,前身是亚洲冠军俱乐部锦标赛(Asian Champion Club Tournament)和亚洲俱乐部锦标赛(Asian Club Championship)。

亚冠联赛是亚洲俱乐部足球最高等级的赛事,相当于欧洲的欧洲冠军联赛及南美洲的南美解放者杯,高于亚足联杯,获得冠军的球队将代表亚足联出战国际足联俱乐部世界杯(FIFA Club World Cup)。

二、赛制

“亚战积分”前10名的协会拥有直接参加小组赛的名额,其余8个小组赛名额将通过附加赛(Playoff Stage)产生。

首届比赛(即2002/03赛季亚足联冠军联赛)为跨年度进行,之后历届亚冠都在同一自然年内完成;2022年2月,亚足联官方宣布,亚冠联赛从2023年开始恢复为跨年制,从2023/24赛季开始外援名额从“3+1”增加到“5+1”。

亚冠历届冠军及排名

亚足联冠军联赛(AFC Champions League),又称亚洲足球俱乐部冠军联赛,是由亚足联每年举行的亚洲足球俱乐部竞赛,参赛球队来自亚足联属下排名前11位的国家的联赛。另外,由于澳大利亚足球协会在2006年加入亚足联成为其成员国,因此澳大利亚联赛球队也获得了参加亚冠比赛的资格。

赛事前身为亚洲俱乐部冠军杯(Asian Club Championship),首届赛事于1967年举行,但由1971年开始赛事遭到停办直到1986年复办赛事并改名亚洲俱乐部锦标赛(Asian Champions Cup),只限制本土联赛冠军参加,杯赛冠军则参加亚洲杯赛冠军杯(Asian Cup Winners Cup),两项赛事的冠军则会争夺亚洲超级杯。

2002/03赛季开始将亚洲俱乐部锦标赛及亚洲杯赛冠军杯合并为一项赛事并命名为亚足联冠军联赛。

从2002年至今的历届亚冠联赛的冠亚军详见下表:

06年中超完全赛程,足协杯赛程,亚冠赛程

亚冠历届冠军及排名如下:

亚洲冠军联赛(AFC冠军联赛),简称亚冠,是亚洲足球协会联盟(AFC)主办的最高级别俱乐部足球赛事。自2002年起,亚冠冠军联赛每年举办一次,吸引了来自亚洲各国的顶级俱乐部参加。以下是历届亚冠冠军得主:

2002-2003赛季:全北现代(韩国)

全北现代是韩国足球俱乐部,成立于1993年。在2002-2003赛季的亚冠决赛中,他们以总比分3-2击败了沙特阿拉伯的阿尔-希拉尔,获得了首个亚冠冠军。

2003-2004赛季:阿尔-阿赫利(沙特阿拉伯)

阿尔-阿赫利是沙特阿拉伯足球俱乐部,成立于1945年。他们在2003-2004赛季的亚冠决赛中,以总比分2-1击败了韩国的浦项制铁,成为亚冠冠军。

2004-2005赛季:阿尔-伊特哈德(沙特阿拉伯)

阿尔-伊特哈德是沙特阿拉伯足球俱乐部,成立于1945年。他们在2004-2005赛季的亚冠决赛中,以总比分5-3击败了韩国的浦项制铁,第二次夺得亚冠冠军。

2005-2006赛季:浦项制铁(韩国)

浦项制铁是韩国足球俱乐部,成立于1973年。他们在2005-2006赛季的亚冠决赛中,以总比分3-2击败了伊拉克的阿尔-康沙特,第一次夺得亚冠冠军。

2006-2007赛季:乌兹别克斯坦库兹巴斯(乌兹别克斯坦)

乌兹别克斯坦库兹巴斯是乌兹别克斯坦足球俱乐部,成立于2005年。他们在2006-2007赛季的亚冠决赛中,以总比分3-2击败了伊朗的塞帕汉,第一次夺得亚冠冠军。

2007-2008赛季:阿尔-伊特哈德(沙特阿拉伯)

阿尔-伊特哈德在2007-2008赛季的亚冠决赛中,以总比分4-2击败了韩国的浦项制铁,第三次夺得亚冠冠军。

上海申花在亚冠中的最好成绩是什么

2006赛季中超联赛赛程正式公布,由于四川冠城队宣布解散,2006的中超联赛将是15支球队争雄。以下是详细赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

最好成绩是2006年晋级亚冠8强

详细战史

上海申花亚冠征战史:

1996--1997赛季

第一轮

上海申花 7-1 香港快译通

香港快译通1-2上海申花

第二轮

城南一和0-0上海申花

上海申花0-1城南一和

(申花提前出局)

2002一2003赛季

上海申花与大连实德同时获得参赛权,大连实德直接进入小组赛,上海申花则参加了东亚区资格赛。

资格赛第一轮:上海申花队轮空

资格赛第二轮:

2002年10月8日 印尼普特拉3-1上海申花

2002年10月23日 上海申花5-1印尼普特拉

资格赛第三轮:

2002年11月13日 上海申花3-0新加坡吉朗联队

2002年11月27日 新加坡吉朗联队1-2上海申花

东亚区复赛(A组)(曼谷赛区)

2003年3月10日 上海申花1-2韩国大田市民(罗萧)

2003年3月12日 上海申花4-3日本鹿岛鹿角(杨光、张玉宁、马丁内斯)

2003年3月14日 上海申花1-2泰国BEC(马丁内斯)

(上海申花队列东亚区A组第三,被淘汰)

2004赛季

小组赛(E组)

2004年2月11日 泰国BEC4-1上海申花(马丁内斯)

2004年2月25日 上海申花0-1全北现代

2004年4月6日 磐田喜悦2-1上海申花(张玉宁)

2004年4月22日 上海申花3-2磐田喜悦(李诚铭、王珂、马丁内斯)

2004年5月5日 上海申花1-0泰国BEC(李大维)

2004年5月19日 全北现代0-1上海申花(罗萧)

2006赛季

小组赛

2006年3月8日 上海申花3-1越南隆安(王珂、谢晖2球)

2006年5月3日 越南隆安2-4上海申花(郜林3球、于涛)

八强战

2006年9月13日 上海申花1-0全北现代(郜林)

2006年9月20日 全北现代4-2上海申花(郜林、扬克尔)

(西木)