科科体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

冰岛足球排名世界杯,冰岛足球世界排名

tamoadmin 2024-05-30
1.冰岛男足国际排名多少?2.足球各国球队世界排名冰岛世界杯最好成绩是32强。冰岛足球队世界杯最好成绩是在2018年世界杯小组赛,而且2018年的世界杯是冰岛,

1.冰岛男足国际排名多少?

2.足球各国球队世界排名

冰岛足球排名世界杯,冰岛足球世界排名

冰岛世界杯最好成绩是32强。

冰岛足球队世界杯最好成绩是在2018年世界杯小组赛,而且2018年的世界杯是冰岛,唯一一次出现在世界杯比赛上。虽然在小组赛就被淘汰。冰岛球队在2018年的世界杯当中,主场2:0打败科索沃以小组第1首次参加世界杯比赛。

冰岛足球队的实力分析

冰岛足球的实力也是比较强的,而且冰岛球队打败过英格兰球队,这说明冰岛球队有一定的实力。冰岛排在埃洛排名当中第19名,说明冰岛在俄罗斯世界杯上可以有一时之位,但是过程是很不容易的。

想要顺利晋级就需要打败土耳其,克罗地亚和乌克兰,这三支球队都是世界杯决赛圈当中最好的球队之一,世界杯预选赛上54个欧洲国家当中,冰岛排在第五,而且足球历史不长。冰岛国家对对于外界来说是最不可能进入到世界杯的一个国家,而且人口稀少,2018的世界杯比赛也是冰岛首次进入到世界杯当中。

冰岛男足国际排名多少?

世界足球排名前100位如下:

巴西、比利时、西班牙、阿根廷、德国、丹麦、克罗地亚、墨西哥、瑞士、荷兰、冰岛、法国、日本、哥伦比亚、巴拿马、哈萨克斯坦、土耳其、葡萄牙、韩国、瑞典、洪都拉斯、尼日利亚、澳大利亚、英格兰、意大利、匈牙利、爱尔兰、美国、秘鲁等。

足球比赛介绍:

足球赛事是关于足球的比赛,一般国家都会有不同等级的联赛,由该国的俱乐部参加,例如意甲、英超、西甲、德甲、法甲等欧洲五大联赛是世界最高水平的联赛。中国大陆地区最高级别的职业足球联赛是中国足球协会超级联赛,简称“中超”。

杯赛:

欧洲冠军杯、丰田杯、欧洲优胜者杯等跨国联赛由各国联赛排名前几名的俱乐部参加球趣,属于商业性质联赛。世界杯、欧洲杯、亚洲杯、非洲杯、美洲杯属于国家级的比赛, 由世界足联或者各洲足联组织,各国的国家队参赛。

奥运会、各洲锦标赛等其他组织举办的国家级比赛,对于一些足球强国来说并不是很重要,但是观赏性还是比较高。各个国家的联赛由足球俱乐部参加。各大洲的足球赛事冠军杯、联盟杯,由各大洲的足球俱乐部参加。

相关比赛:

每个大洲还有杯赛,如欧洲杯,各洲内国家队参加。世界杯,各个国家队参加。奥运会,各国的国奥队参加。中超,中国大陆职业足球联赛。

还有友谊赛。欧洲足球五大联赛,指意大利足球甲级联赛、英格兰足球超级联赛、西班牙足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、法国足球甲级联赛。

有时不含法国足球甲级联赛而称为四大联赛。这些联赛代表了当今世界足坛最顶级的足球水平,吸引了众多球星。也常常引导足球发展的新方向。

足球各国球队世界排名

90 冰岛 男子足球国家队世界排名(2010年5月):

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

21 尼日利亚 883 -1 0

22 挪威 882 0 3

23 乌克兰 875 2 20

24 瑞士 866 2 12

25 斯洛文尼亚 860 -2 0

26 以色列 857 -2 0

27 856 0 10

28 罗马尼亚 853 0 10

29 土耳其 830 4 32

30 阿尔及利亚 821 1 0

31 巴拉圭 820 -1 -2

32 加纳 800 0 -2

33 捷克 793 -4 -34

34 斯洛伐克 777 4 35

35 哥伦比亚 776 -1 -1

36 丹麦 767 -1 0

37 瑞典 761 0 4

38 洪都拉斯 734 2 7

39 保加利亚 711 0 -29

40 哥斯达黎加 710 2 4

41 爱尔兰 709 2 19

42 加蓬 700 -1 -7

43 苏格兰 699 1 15

44 厄瓜多尔 694 -8 -69

45 日本 682 0 8

46 拉脱维亚 652 0 0

47 韩国 632 0 13

48 布基纳法索 611 4 22

49 委内瑞拉 608 0 3

49 立陶宛 608 -1 -8

51 波黑 604 0 0

52 芬兰 584 -3 -21

53 秘鲁 578 0 -1

54 马里 575 0 0

55 突尼斯 574 0 0

56 北爱尔兰 566 1 11

57 匈牙利 565 -1 -2

58 波兰 561 0 9

59 比利时 541 3 23

60 贝宁 531 -1 0

61 马其顿 521 -1 0

61 伊朗 521 -1 0

63 加拿大 516 0 0

64 黑山 500 1 0

65 玻利维亚 499 2 8

66 沙特阿拉伯 498 0 3

67 塞浦路斯 486 1 -2

68 奥地利 479 -4 -30

69 巴林 475 0 0

70 摩洛哥 463 0 -6

71 赞比亚 456 0 4

72 萨尔瓦多 452 -1 0

73 乌干达 440 1 3

74 巴拿马 434 2 13

75 塞内加尔 422 2 8

76 多哥 418 -3 -20

77 威尔士 415 -2 -14

78 新西兰 410 0 -3

79 阿尔巴尼亚 406 1 0

80 伊拉克 405 2 11

81 牙买加 399 -2 -13

82 白俄罗斯 397 -1 0

83 南非 392 7 23

84 中国 387 1 -3

85 莫桑比克 383 4 5

86 马拉维 382 -4 -12

87 几内亚 381 0 0

88 安哥拉 379 -3 -11

89 摩尔多瓦 378 -5 -14

90 冰岛 367 1 0

91 阿曼 362 6 16

91 海地 362 -4 -19

93 冈比亚 361 0 0

94 乌兹别克斯坦 354 0 0

95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14

96 卡塔尔 351 -1 0

97 科威特 350 -1 2

98 叙利亚 343 0 1

99 爱沙尼亚 320 5 24

100 亚美尼亚 311 -1 0

101 阿联酋 310 -1 0

102 利比亚 309 0 4

103 刚果(布) 308 -2 0

104 约旦 300 -1 -1

105 朝鲜 285 1 -7

106 泰国 276 -1 -18

107 卢旺达 269 0 0

108 坦桑尼亚 261 0 2

109 阿塞拜疆 259 1 2

110 津巴布韦 258 3 10

111 纳米比亚 251 1 0

112 也门 248 -3 -10

113 肯尼亚 243 1 0

114 佛得角群岛 241 3 5

114 危地马拉 241 1 0

116 博茨瓦那 236 0 -1

117 越南 231 1 0

118 苏丹 219 3 8

119 安提瓜及巴布达 218 0 1

120 格鲁吉亚 217 -1 0

121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38

122 圭亚那 205 0 0

123 埃塞俄比亚 200 0 -4

124 格林纳达 198 0 0

125 法罗群岛 196 0 0

126 古巴 194 -1 -2

127 卢森堡 193 0 0

127 新加坡 193 0 0

129 哈萨克斯坦 183 0 3

130 塞拉利昂 181 3 19

131 斯威士兰 171 0 6

132 斐济 167 -2 0

133 印度 163 -1 -1

134 百慕大 160 0 0

135 塔吉克斯坦 155 0 -2

135 巴巴多斯 155 0 -2

137 苏里南 153 3 6

137 印尼 153 0 0

139 土库曼斯坦 151 -2 -2

140 中国香港 150 -1 0

141 赤道几内亚 142 0 0

142 马尔代夫 129 1 0

143 乍得 128 1 0

144 布隆迪 127 1 0

145 新喀里多尼亚 126 1 0

146 马来西亚 123 1 0

147 缅甸 122 -5 -19

148 马达加斯加 121 1 6

149 列支敦士登 117 -1 0

150 利比里亚 114 2 2

151 圣基茨和尼维斯 113 0 0

152 莱索托 109 -3 -6

153 瓦努阿图 108 0 0

154 荷属安的列斯群岛 103 3 5

155 尼加拉瓜 101 0 0

155 厄立特里亚 101 4 6

157 马耳他 100 -3 -3

157 孟加拉国 100 3 6

159 斯里兰卡 99 -3 0

160 黎巴嫩 98 -3 0

161 尼泊尔 96 0 4

162 尼日尔 92 -1 0

163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0

164 毛里塔尼亚 81 1 0

165 巴基斯坦 78 1 0

166 波多黎各 76 2 0

167 中-华-台-北 75 -1 -3

168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18

169 菲律宾 67 1 12

170 所罗门群岛 60 -1 0

171 科摩洛 43 1 0

172 毛里求斯 40 1 0

173 索马里 39 1 0

173 老挝 39 1 0

173 开曼群岛 39 1 0

173 巴勒斯坦 39 1 0

177 萨摩亚 38 2 0

178 塞舌尔 37 -4 -2

179 蒙古 36 1 0

179 伯利兹 36 2 2

181 巴哈马 34 0 0

181 库克群岛 34 0 0

183 多米尼加 33 1 0

184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0

185 柬埔寨 30 -14 -24

186 汤加 28 0 0

187 多米尼加共和国 26 0 0

188 吉布提 23 0 0

189 阿富汗 21 4 4

189 文莱 21 4 4

191 大溪地岛 19 -2 0

191 圣卢西亚 19 -2 0

191 几内亚比绍 19 -2 0

194 英属维京群岛 18 -2 0

195 关岛 17 -2 0

196 不丹 15 1 4

197 中国澳门 14 -1 -1

198 阿鲁巴 11 -1 0

199 美属维京群岛 5 0 0

200 东帝汶 4 0 0

足球各国球队世界排名如下:

第1-10位:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦。

第11-20位:德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、伊朗。

第21-30位:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。

第31-40位:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。

第41-50位:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。

第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。

第61-70位:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。

第71-80位:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。

第81-90位:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国、洪都拉斯。

第91-100位:加蓬、玻利维亚、几内亚、约旦、巴林、库拉索、海地、赞比亚、乌干达、叙利亚。

世界足球国家队排名最高和最低球队:

纵观世界杯32强全部世界排行,巴西队是排名最高的球队,他们也成为本届世界杯所有参赛球队中纸面实力最强的一支。加纳国家队世界排名第60位,他们是排名最低的一支,也被视为2022年世界杯纸面实力最差的一队。

比较遗憾的是,2022年世界杯意大利没能在附加赛中争取到一张世界杯决赛圈门票,他们也因此缺席第二十二届足球世界杯正赛。