科科体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

nba东西部现在排名,nba东部排名西部排名

tamoadmin 2024-07-01
1.2011NBA东部和西部排名2.NBA 06---07赛季常规赛战绩3.nba东西部最新排名4.NBA的西部,东部以及全联盟的排名是怎么来计算的?5.最新N

1.2011NBA东部和西部排名

2.NBA 06---07赛季常规赛战绩

3.nba东西部最新排名

4.NBA的西部,东部以及全联盟的排名是怎么来计算的?

5.最新NBA东西部排名

6.我想知道现在NBA东西部球队的排名!

nba东西部现在排名,nba东部排名西部排名

NBA东部球队排名为:凯尔特人、热火、雄鹿、76人、公牛、猛龙、骑士、黄蜂、篮网、老鹰、尼克斯、奇才、步行者、活塞、魔术。

1、凯尔特人:47胜28负。胜率62.7%,6连胜。

2、热火:47胜28负。胜率62.7%,4连败。

3、雄鹿:46胜28负。胜率62.2%,1连败。

4、76人:46胜28负。胜率62.2%,1连败。

5、公牛:43胜31负,胜率58.1%,1连胜。

6、猛龙:42胜32负,胜率56.8%,1连胜。

7、骑士:41胜33负,胜率55.4%,3连败。

8、黄蜂:39胜36负,胜率52%,2连胜。

9、篮网:39胜36负,胜率52%,1连败。

10、老鹰:37胜37负,胜率50%,1连胜。

11、尼克斯:33胜42负,胜率44%,3连胜。

12、奇才:32胜42负,胜率43.2%,2连胜。

13、步行者:25胜50负,胜率33.3%,3连败。

14、活塞:20胜55负,胜率26.7%,2连败。

15、魔术:20胜55负,胜率26.7%,2连败。

关于NBA东部球队

NBA分为东部和西部两个联盟,每个联盟各有15支球队,在常规赛结束后排名前八的球队将晋级季后赛。东部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。

1、大西洋赛区:纽约尼克斯队、布鲁克林篮网队、波士顿凯尔特人队、多伦多猛龙队、费城76人队。

2、中部赛区:底特律活塞队、印第安纳步行者队、克里夫兰骑士队、密尔沃基雄鹿队、芝加哥公牛队。

3、东南部赛区:迈阿密热火队、奥兰多魔术队、华盛顿奇才队、亚特兰大老鹰队、夏洛特黄蜂队。

NBA是北美顶级职业运动一个所有球队在常规赛全部碰面的联盟。常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。

2011NBA东部和西部排名

nba东西部排名如下:

东部联盟球队:第一名——76人,胜31,负场数13,胜率70%,胜差0.0,第二名——篮网,胜30,负场数14,胜率68%,胜差1.0,第三名——雄鹿,胜28,负场数14,胜率66%,胜差2.0,第四名——老鹰,胜22,负场数21,胜率51%,胜差8.5。

第五名——黄蜂,胜21,负场数21,胜率50%,胜差9.0,第六名—— 热火,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第七名——尼克斯,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第八名——凯尔特,人胜21,负场数22,胜率48%,胜差9.5。

第九名——公牛,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十名——步行者,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十一名——猛龙,胜17,负场数26,胜率39%,胜差13.5,第十二名——骑士,胜16,负场数27,胜率37%,胜差14.5。

西部联盟球队:第一名——爵士,胜31,负场数11,胜率73%,胜差0.0,第二名——太阳,胜29,负场数13,胜率69%,胜差2.0,第三名——快船,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0,第四名——湖人,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0。

第五名—— 掘金,胜26,负场数17,胜率60%,胜差5.5,第六名——开拓者,胜25,负场数18,胜率58%,胜差6.5,第七名——马刺,胜22,负场数18,胜率55%,胜差8.0,第八名——独行侠,胜22,负场数19,胜率53%,胜差8.5。

NBA 06---07赛季常规赛战绩

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 公牛 62 20 75.6% 0 36胜5负 26胜15负 15胜1负 39胜13负 9胜1负 9连胜

2 热火 58 24 70.7% 4 30胜11负 28胜13负 13胜3负 38胜14负 8胜2负 4连胜

3 凯尔特人 56 26 68.3% 6 33胜8负 23胜18负 13胜3负 37胜15负 5胜5负 1连胜

4 魔术 52 30 63.4% 10 29胜12负 23胜18负 11胜5负 36胜16负 6胜4负 2连胜

5 老鹰 44 38 53.7% 18 24胜17负 20胜21负 9胜7负 31胜21负 4胜6负 6连负

6 尼克斯 42 40 51.2% 20 23胜18负 19胜22负 10胜6负 28胜24负 7胜3负 2连负

7 76人 41 41 50% 21 26胜15负 15胜26负 9胜7负 25胜27负 4胜6负 2连负

8 步行者 37 45 45.1% 25 24胜17负 13胜28负 9胜7负 28胜24负 5胜5负 2连负

9 雄鹿 35 47 42.7% 27 22胜19负 13胜28负 6胜10负 26胜26负 6胜4负 3连胜

10 山猫 34 48 41.5% 28 21胜20负 13胜28负 4胜12负 22胜30负 4胜6负 2连胜

11 活塞 30 52 36.6% 32 21胜20负 9胜32负 7胜9负 22胜30负 5胜5负 1连胜

12 篮网 24 58 29.3% 38 17胜22负 5胜36负 3胜13负 13胜39负 1胜9负 5连负

13 奇才 23 59 28% 39 20胜21负 3胜38负 3胜13负 16胜36负 6胜4负 1连负

14 猛龙 22 60 26.8% 40 16胜25负 6胜33负 5胜11负 14胜38负 2胜8负 2连负

15 骑士 19 63 23.2% 43 12胜29负 7胜34负 3胜13负 15胜37负 5胜5负 2连胜

西部赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 马刺 61 21 74.4% 0 36胜5负 25胜16负 10胜6负 38胜14负 4胜6负 2连负

2 湖人 57 25 69.5% 4 30胜11负 27胜14负 12胜4负 36胜16负 5胜5负 2连胜

3 小牛 57 25 69.5% 4 29胜12负 28胜13负 8胜8负 35胜17负 6胜4负 4连胜

4 雷霆 55 27 67.1% 6 30胜11负 25胜16负 13胜3负 33胜19负 7胜3负 1连负

5 掘金 50 32 61% 11 33胜8负 17胜24负 9胜7负 30胜22负 7胜3负 1连负

6 开拓者 48 34 58.5% 13 30胜11负 18胜23负 10胜6负 30胜22负 6胜4负 1连负

7 黄蜂 46 36 56.1% 15 28胜13负 18胜23负 9胜7负 27胜25负 5胜5负 3连负

8 灰熊 46 36 56.1% 15 30胜11负 16胜25负 8胜8负 30胜22负 6胜4负 2连负

9 火箭 43 39 52.4% 18 25胜16负 18胜23负 5胜11负 25胜27负 5胜5负 1连胜

10 太阳 40 42 48.8% 21 23胜18负 17胜24负 9胜7负 23胜29负 4胜6负 2连胜

11 爵士 39 43 47.6% 22 21胜20负 18胜23负 7胜9负 21胜31负 3胜7负 2连胜

12 勇士 36 46 43.9% 25 26胜15负 10胜31负 5胜11负 21胜31负 6胜4负 1连胜

13 快船 32 50 39% 29 23胜18负 9胜32负 7胜9负 19胜33负 4胜6负 1连胜

14 国王 24 58 29.3% 37 11胜30负 13胜28负 7胜9负 15胜37负 4胜6负 2连负

15 森林狼 17 65 20.7% 44 12胜29负 5胜36负 1胜15负 7胜45负 0胜10负 15连负

大西洋赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 56 26 68.3% 0 33胜8负 23胜18负 13胜3负 37胜15负 5胜5负 1连胜

2 尼克斯 42 40 51.2% 14 23胜18负 19胜22负 10胜6负 28胜24负 7胜3负 2连负

3 76人 41 41 50% 15 26胜15负 15胜26负 9胜7负 25胜27负 4胜6负 2连负

4 篮网 24 58 29.3% 32 17胜22负 5胜36负 3胜13负 13胜39负 1胜9负 5连负

5 猛龙 22 60 26.8% 34 16胜25负 6胜33负 5胜11负 14胜38负 2胜8负 2连负

中部赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 公牛 62 20 75.6% 0 36胜5负 26胜15负 15胜1负 39胜13负 9胜1负 9连胜

2 步行者 37 45 45.1% 25 24胜17负 13胜28负 9胜7负 28胜24负 5胜5负 2连负

3 雄鹿 35 47 42.7% 27 22胜19负 13胜28负 6胜10负 26胜26负 6胜4负 3连胜

4 活塞 30 52 36.6% 32 21胜20负 9胜32负 7胜9负 22胜30负 5胜5负 1连胜

5 骑士 19 63 23.2% 43 12胜29负 7胜34负 3胜13负 15胜37负 5胜5负 2连胜

东南赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 热火 58 24 70.7% 0 30胜11负 28胜13负 13胜3负 38胜14负 8胜2负 4连胜

2 魔术 52 30 63.4% 6 29胜12负 23胜18负 11胜5负 36胜16负 6胜4负 2连胜

3 老鹰 44 38 53.7% 14 24胜17负 20胜21负 9胜7负 31胜21负 4胜6负 6连负

4 山猫 34 48 41.5% 24 21胜20负 13胜28负 4胜12负 22胜30负 4胜6负 2连胜

5 奇才 23 59 28% 35 20胜21负 3胜38负 3胜13负 16胜36负 6胜4负 1连负

太平洋赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 湖人 57 25 69.5% 0 30胜11负 27胜14负 12胜4负 36胜16负 5胜5负 2连胜

2 太阳 40 42 48.8% 17 23胜18负 17胜24负 9胜7负 23胜29负 4胜6负 2连胜

3 勇士 36 46 43.9% 21 26胜15负 10胜31负 5胜11负 21胜31负 6胜4负 1连胜

4 快船 32 50 39% 25 23胜18负 9胜32负 7胜9负 19胜33负 4胜6负 1连胜

5 国王 24 58 29.3% 33 11胜30负 13胜28负 7胜9负 15胜37负 4胜6负 2连负

西北赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 雷霆 55 27 67.1% 0 30胜11负 25胜16负 13胜3负 33胜19负 7胜3负 1连负

2 掘金 50 32 61% 5 33胜8负 17胜24负 9胜7负 30胜22负 7胜3负 1连负

3 开拓者 48 34 58.5% 7 30胜11负 18胜23负 10胜6负 30胜22负 6胜4负 1连负

4 爵士 39 43 47.6% 16 21胜20负 18胜23负 7胜9负 21胜31负 3胜7负 2连胜

5 森林狼 17 65 20.7% 38 12胜29负 5胜36负 1胜15负 7胜45负 0胜10负 15连负

西南赛区排名 球队 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 赛区战绩 联盟战绩 最近10场 连胜连负

1 马刺 61 21 74.4% 0 36胜5负 25胜16负 10胜6负 38胜14负 4胜6负 2连负

2 小牛 57 25 69.5% 4 29胜12负 28胜13负 8胜8负 35胜17负 6胜4负 4连胜

3 黄蜂 46 36 56.1% 15 28胜13负 18胜23负 9胜7负 27胜25负 5胜5负 3连负

4 灰熊 46 36 56.1% 15 30胜11负 16胜25负 8胜8负 30胜22负 6胜4负 2连负

5 火箭 43 39 52.4% 18 25胜16负 18胜23负 5胜11负 25胜27负 5胜5负 1连胜

球员(按场均排序) 球队 出场 时间 场均 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误

凯文-杜兰特 雷霆 78 38.9 27.7 2161 46.2% 35% 88% 6.8 2.7 1.1 1 2.8

勒布朗-詹姆斯 热火 79 38.8 26.7 2111 51% 33% 75.9% 7.5 7 1.6 0.6 3.6

卡梅罗-安东尼 尼克斯 50 35.5 25.6 1259 45.2% 33.3% 82.3% 7.3 2.9 0.9 0.6 2.7

德维恩-韦德 热火 76 37.1 25.5 1941 50% 30.6% 75.8% 6.4 4.6 1.5 1.1 3.1

阿玛雷-斯塔德迈尔 尼克斯 78 36.8 25.3 1971 50.2% 43.5% 79.2% 8.2 2.6 0.9 1.9 3.2

科比-布莱恩特 湖人 82 33.9 25.3 2078 45.1% 32.3% 82.8% 5.1 4.7 1.2 0.1 3

德里克-罗斯 公牛 81 37.4 25 2026 44.5% 33.2% 85.8% 4.1 7.7 1 0.6 3.4

蒙塔-埃利斯 勇士 80 40.3 24.1 1929 45.1% 36.1% 78.9% 3.5 5.6 2.1 0.3 3.2

凯文-马丁 火箭 80 32.5 23.5 1876 43.6% 38.3% 88.8% 3.2 2.5 1 0.2 2.3

德克-诺维茨基 小牛 73 34.3 23 1681 51.7% 39.3% 89.2% 7 2.6 0.5 0.6 1.9

德怀特-霍华德 魔术 78 37.6 22.9 1784 59.3% 0% 59.6% 14.1 1.4 1.4 2.4 3.6

布雷克-格里芬 快船 82 38 22.5 1845 50.6% 29.2% .2% 12.1 3.8 0.8 0.5 2.7

拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 82 34.7 21.9 1793 44.2% 33% 84.2% 4.6 8.2 1.9 0.4 3.9

拉马库斯-阿尔德里奇 开拓者 81 39.6 21.8 1769 50% 17.4% 79.1% 8.8 2.1 1 1.2 1.9

安德里亚-巴尼亚尼 猛龙 66 35.7 21.4 1414 44.8% 34.5% 82% 5.2 1.8 0.5 0.7 2.3

丹尼-格兰杰 步行者 79 35 20.5 1622 42.5% 38.6% 84.8% 5.4 2.6 1.1 0.8 2.6

布鲁克-洛佩斯 篮网 82 35.2 20.4 1673 49.2% 0% 78.7% 6 1.6 0.6 1.5 2.1

凯文-勒夫 森林狼 73 35.8 20.2 1476 47% 41.7% 85% 15.2 2.5 0.6 0.4 2.1

扎克-兰多夫 灰熊 75 36.3 20.1 1504 50.3% 18.6% 75.8% 12.2 2.2 0.8 0.3 2

迈克尔-比斯利 森林狼 73 32.3 19.2 1401 45% 36.6% 75.3% 5.6 2.2 0.7 0.7 2.7

nba东西部最新排名

东部排名

排名 球队 胜 负

1 活塞 53 29

2 骑士 50 32

3 猛龙 47 35

4 热火 44 38

5 公牛 49 33

6 篮网 41 41

7 奇才 41 41

8 魔术 40 42

9 步行者 35 47

10 76人 35 47

11 山猫 33 49

12 尼克斯 33 49

13 老鹰 30 52

14 雄鹿 28 54

15 凯尔特人 24 58

西部排名

排名 球队 胜 负

1 小牛 67 15

2 太阳 61 21

3 马刺 58 24

4 爵士 51 31

5 火箭 52 30

6 掘金 45 37

7 湖人 42 40

8 勇士 42 40

9 快船 40 42

10 黄蜂 39 43

11 国王 33 49

12 开拓者 32 50

13 森林狼 32 50

14 超音速 31 51

15 灰熊 22 60

NBA的西部,东部以及全联盟的排名是怎么来计算的?

雄鹿,猛龙,步行者,凯尔特人,篮网,活塞,魔术,黄蜂,热火,奇才,老鹰,公牛,骑士。

NBA分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀NBA夏季联赛,NBA季前赛、NBA常规赛通常在十月份打响,季前赛包含NBA海外赛。

其中在2月份有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,NBA常规赛结束后,东、西部联盟分别由前八名进入季后赛,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛,表现最优秀球员获比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖荣誉。

美国职业篮球联赛,简称美职篮,是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。

其中诞生了如,迈克尔·乔丹,勒布朗·詹姆斯,德怀恩·韦德,比尔·拉塞尔,科比·布莱恩特,卡里姆·阿卜杜·贾巴尔,威尔特·张伯伦,埃尔文·约翰逊,姚明等传奇球星。

发展历史

美职篮于1946年6月6日在纽约成立,莫里斯-波多洛夫为联赛第一任主席,他的名字被印在联盟MVP奖杯上。联盟成立之初只有十一支球队,其中只有3支球队一直延续至今,他们分别是勇士、尼克斯和凯尔特人,其余8支球队都在5年内先后解散 。

1946年6月6日,NBA的前身BAA在美国成立,这一切缘起于十一家冰球馆与体育馆的老板不希望在没有相关比赛的时候闲置自己的场馆,出于这个目的,美国篮球联盟就应运而生了 。

当时的11支球队虽然也是分为东西部(东部6支,西部5支),但东西部各自只有3支球队晋级季后赛。季后赛的赛制也非常怪异,若按常理,最好的球队能在最后碰面,可是BAA的管理层却把东部第一的华盛顿国会与西部第一的芝加哥牡鹿直接分在了一起,打7战4胜制的比赛。

先是进行一轮3局2胜的淘汰赛,东部第二的球队首轮对阵西部第二的球队,东部第三的球队首轮对阵西部第三的球队? 。

最新NBA东西部排名

以下为NBA联盟常规赛排名规则:

1):胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。

2):东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。

3):当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

a 相互之间战绩好的居前

b 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)

c 在各自联盟中的胜率高的居前

d 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

e 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前

f 得失分差高的居前。

4)当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

a 相互之间战绩好的居前

b 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)

c 在各自联盟中的胜率高的居前

d 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

我想知道现在NBA东西部球队的排名!

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 24 16 60% 0 96.6 93.8 2.8 11胜8负 13胜8负 16胜8负 1胜4负 2胜4负 8胜4负 14胜13负 10胜3负 5胜5负 3连胜

2 奇才 24 17 58.5% 0.5 107.4 106.4 1 17胜4负 7胜13负 16胜9负 6胜1负 3胜0负 10胜8负 2胜10负 22胜7负 6胜4负 1连负

3 骑士 24 18 57.1% 1 95.3 94.0 1.3 15胜5负 9胜13负 15胜12负 4胜3负 2胜1负 9胜7负 11胜16负 13胜2负 4胜6负 2连负

4 猛龙 21 22 48.8% 4.5 97.6 98.1 -0.5 13胜7负 8胜15负 14胜8负 6胜2负 4胜2负 8胜7负 9胜18负 12胜4负 7胜3负 2连胜

5 公牛 25 19 56.8% 1 98.9 93.9 5 19胜6负 6胜13负 19胜8负 7胜2负 1胜4负 14胜6负 8胜15负 17胜4负 5胜5负 2连胜

6 魔术 23 20 53.5% 2.5 93.5 92.8 0.7 14胜8负 9胜12负 13胜11负 6胜4负 3胜2负 9胜7负 17胜15负 6胜5负 4胜6负 1连负

7 步行者 22 20 52.4% 3 95.9 96.7 -0.8 12胜7负 10胜13负 17胜12负 6胜3负 4胜3负 8胜7负 11胜14负 11胜6负 5胜5负 2连胜

8 篮网 20 23 46.5% 5.5 97.3 97.5 -0.2 13胜10负 7胜13负 16胜9负 5胜2负 2胜5负 5胜7负 5胜17负 15胜6负 6胜4负 3连负

9 热火 19 23 45.2% 6 95.6 99.2 -3.6 10胜10负 9胜13负 8胜12负 2胜3负 3胜2负 6胜11负 8胜18负 11胜5负 6胜4负 1连负

10 尼克斯 18 26 40.9% 8 99.9 102.5 -2.6 10胜13负 8胜13负 11胜16负 2胜5负 5胜2负 7胜13负 4胜17负 14胜9负 5胜5负 2连负

11 雄鹿 17 25 40.5% 8 100.7 103.4 -2.7 9胜7负 8胜18负 7胜16负 1胜7负 2胜2负 5胜11负 3胜17负 14胜8负 1胜9负 5连负

12 老鹰 14 26 35% 10 91.5 96.8 -5.3 7胜11负 7胜15负 9胜17负 2胜5负 1胜4负 4胜17负 8胜22负 6胜4负 5胜5负 1连胜

13 山猫 14 27 34.1% 10.5 94.5 99.6 -5.1 8胜14负 6胜13负 11胜17负 3胜6负 0胜2负 5胜12负 8胜20负 6胜7负 5胜5负 2连负

14 76人 13 30 30.2% 12.5 95.2 100.0 -4.8 7胜10负 6胜20负 9胜16负 2胜5负 1胜4负 6胜15负 6胜25负 7胜5负 4胜6负 2连胜

15 凯尔特人 12 29 29.3% 12.5 97.0 99.5 -2.5 4胜16负 8胜13负 8胜18负 4胜5负 2胜3负 4胜7负 3胜20负 9胜9负 1胜9负 9连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 太阳 34 8 81% 0 111.9 102.7 9.2 19胜3负 15胜5负 16胜7负 6胜2负 2胜1负 16胜0负 5胜1负 29胜7负 10胜0负 15连胜

2 小牛 35 9 79.5% 0 99.7 92.8 6.9 19胜3负 16胜6负 23胜6负 8胜2负 3胜0负 19胜4负 15胜8负 20胜1负 8胜2负 1连负

3 马刺 30 14 68.2% 5 98.3 90.5 7.8 15胜8负 15胜6负 19胜9负 7胜4负 1胜1负 18胜2负 12胜11负 18胜3负 7胜3负 1连负

4 爵士 28 15 65.1% 6.5 102.3 99.5 2.8 15胜5负 13胜10负 17胜9负 5胜2负 4胜3负 8胜6负 5胜8负 23胜7负 5胜5负 1连负

5 湖人 27 15 .3% 7 104.8 103.1 1.7 19胜4负 8胜11负 17胜9负 6胜0负 0胜0负 8胜7负 6胜7负 21胜8负 6胜4负 1连胜

6 火箭 26 16 61.9% 8 95.9 91.0 4.9 13胜5负 13胜11负 14胜14负 6胜3负 2胜2负 10胜4负 15胜13负 11胜3负 6胜4负 1连胜

7 掘金 22 17 56.4% 10.5 105.9 103.4 2.5 12胜10负 10胜7负 9胜11负 4胜2负 0胜3负 13胜6负 0胜13负 22胜4负 6胜4负 5连胜

8 快船 21 21 50% 13 96.7 97.7 -1 16胜7负 5胜14负 13胜16负 3胜5负 3胜1负 9胜11负 6胜17负 15胜4负 6胜4负 4连胜

9 森林狼 20 21 48.8% 13.5 95.6 96.8 -1.2 12胜8负 8胜13负 11胜13负 4胜4负 3胜2负 5胜9负 7胜18负 13胜3负 4胜6负 5连负

10 勇士 20 23 46.5% 14.5 105.5 106.8 -1.3 16胜8负 4胜15负 13胜15负 3胜7负 3胜3负 10胜10负 3胜10负 17胜13负 3胜7负 1连胜

11 国王 17 23 42.5% 16 100.1 101.0 -0.90 12胜11负 5胜12负 8胜15负 2胜6负 3胜2负 9胜8负 7胜15负 10胜8负 3胜7负 2连胜

12 开拓者 18 25 41.9% 16.5 92.7 96.8 -4.1 11胜12负 7胜13负 11胜13负 3胜3负 4胜2负 4胜14负 11胜22负 7胜3负 5胜5负 2连胜

13 黄蜂 16 25 39% 17.5 90.6 94.7 -4.1 10胜10负 6胜15负 7胜17负 2胜6负 1胜3负 3胜12负 9胜23负 7胜2负 4胜6负 2连负

14 超音速 16 26 38.1% 18 100.1 102.0 -1.9 12胜10负 4胜16负 6胜16负 1胜6负 3胜3负 7胜9负 5胜16负 11胜10负 3胜7负 1连负

15 灰熊 11 32 25.6% 23.5 99.5 104.4 -4.9 8胜13负 3胜19负 5胜19负 0胜8负 2胜3负 4胜10负 4胜24负 7胜8负 3胜7负 1连胜

东部排名

1 老鹰 2 凯尔特人 3 活塞 4 骑士 5 尼克斯 魔术

7 猛龙 8 热火 9 公牛 10 篮网 11 雄鹿 12 山猫 13 76人

14 步行者

15 奇才

西部排名

1 爵士

2 湖人 3 火箭 4 太阳 5 黄蜂 6 灰熊 7 掘金

8 小牛 9 开拓者10 国王 11 勇士 12 雷霆 13 马刺

14 森林狼 15 快船

如果认为答的号 希望追加些分 呵呵

球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 老鹰 4 0 100% 0 97.8 86.0 11.8 2胜0负 2胜0负 3胜0负 1胜0负 0胜0负 2

胜0负 3胜0负 1胜0负 4胜0负 4连胜

2 魔术 3 2 60% 1.5 96.8 93.8 3 3胜1负 0胜1负 2胜1负 0胜1负 0胜1负 1胜1负 2胜2负 1胜0负 3胜2负 3连胜

3 热火 3 2 60% 1.5 102.0 92.6 9.4 2胜0负 1胜2负 1胜2负 0胜1负 0胜0负 3胜1负 1胜1负 2胜1负 3胜2负 2连胜

4 山猫 2 3 40% 2.5 90.4 94.8 -4.4 2胜1负 0胜2负 1胜3负 1胜0负 0胜0负 1胜2负 1胜3负 1胜0负 2胜3负 1连胜

5 奇才 0 4 0% 4 101.5 109.5 -8 0胜2负 0胜2负 0胜4负 0胜0负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 0胜3负 0胜4负 4连负

大西洋区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 5 1 83.3% 0 94.2 88.5 5.7 3胜0负 2胜1负 3胜1负 0胜0负 0胜0负 3胜1负 3胜1负 2胜0负 5胜1负 3连胜

2 尼克斯 3 2 60% 1.5 101.6 106.2 -4.6 2胜1负 1胜1负 3胜2负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 0胜2负 3胜0负 3胜2负 2连胜

3 猛龙 3 2 60% 1.5 96.6 97.8 -1.2 1胜1负 2胜1负 2胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 2胜2负 1胜0负 3胜2负 2连负

4 篮网 2 2 50% 2 95.3 100.0 -4.7 1胜2负 1胜0负 2胜0负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 1胜2负 1胜0负 2胜2负 1连胜

5 76人 2 4 33.3% 3 97.3 95.3 2 2胜1负 0胜3负 1胜4负 1胜1负 0胜0负 2胜2负 0胜4负 2胜0负 2胜4负 2连负

中部区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 4 1 80% 0 102.8 96.4 6.4 2胜0负 2胜1负 4胜1负 1胜0负 0胜0负 1胜0负 0胜1负 4胜0负 4胜1负 1连负

2 骑士 4 2 66.7% 0.5 98.5 92.3 6.2 3胜0负 1胜2负 3胜1负 2胜0负 1胜0负 3胜1负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 3连胜

3 公牛 3 3 50% 1.5 95.0 93.8 1.2 3胜0负 0胜3负 1胜3负 1胜1负 0胜0负 2胜2负 1胜3负 2胜0负 3胜3负 1连胜

4 雄鹿 3 3 50% 1.5 95.8 96.2 -0.40 1胜1负 2胜2负 2胜3负 0胜1负 0胜0负 1胜2负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连负

5 步行者 1 3 25% 2.5 99.8 100.8 -1 1胜1负 0胜2负 1胜2负 0胜2负 0胜1负 1胜0负 1胜1负 0胜2负 1胜3负 2连负

西部排名

西南区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 火箭 4 2 66.7% 0 95.5 89.5 6 2胜1负 2胜1负 4胜1负 2胜0负 0胜1负 2胜0负 3胜2负 1胜0负 4胜2负 1连胜

2 黄蜂 3 2 60% 0.5 97.6 93.8 3.8 1胜1负 2胜1负 2胜0负 0胜0负 0胜0负 2胜0负 0胜2负 3胜0负 3胜2负 2连负

3 灰熊 3 3 50% 1 89.5 90.8 -1.3 2胜0负 1胜3负 2胜2负 0胜1负 1胜0负 1胜1负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连胜

4 小牛 2 3 40% 1.5 96.2 97.2 -1 0胜2负 2胜1负 2胜2负 1胜1负 0胜0负 1胜1负 2胜1负 0胜2负 2胜3负 1连负

5 马刺 1 4 20% 2.5 98.0 105.0 -7 0胜3负 1胜1负 1胜3负 0胜1负 0胜1负 0胜2负 0胜4负 1胜0负 1胜4负 1连负

西北区 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 爵士 5 0 100% 0 99.0 87.8 11.2 4胜0负 1胜0负 5胜0负 3胜0负 0胜0负 2胜0负 2胜0负 3胜0负 5胜0负 5连胜

2 掘金 2 3 40% 3 102.6 104.2 -1.6 1胜1负 1胜2负 2胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜0负 0胜2负 2胜1负 2胜3负 1连胜

3 开拓者 2 3 40% 3 93.8 100.8 -7 2胜0负 0胜3负 2胜3负 0胜1负 2胜0负 0胜2负 0胜3负 2胜0负 2胜3负 1连胜

