科科体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

85年乔丹篮球数据-85年乔丹怎么样

tamoadmin 2024-10-10
1.迈克尔·乔丹职业生涯的数据?2.乔丹职业生涯数据3.贾巴尔的职业生涯有多神奇?4.迈克尔。乔丹的历年详细数据?5.乔丹一共参加过几次全明星赛事?迈克尔·乔丹

1.迈克尔·乔丹职业生涯的数据?

2.乔丹职业生涯数据

3.贾巴尔的职业生涯有多神奇?

4.迈克尔。乔丹的历年详细数据?

5.乔丹一共参加过几次全明星赛事?

迈克尔·乔丹职业生涯的数据?

85年乔丹篮球数据-85年乔丹怎么样

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 82 38.3 51.5% 17.3% 84.5% 2.0 4.5 6.5 5.9 2.39 0.84 3.55 3.48 28.2

85-86 公牛 18 25.1 45.7% 16.7% 84.0% 1.3 2.3 3.6 2.9 2.06 1.17 2.50 2.56 22.7

86-87 公牛 82 40.0 48.2% 18.2% 85.7% 2.0 3.2 5.2 4.6 2.88 1.52 3.32 2.89 37.1

87-88 公牛 82 40.4 53.5% 13.2% 84.1% 1.7 3.8 5.5 5.9 3.16 1.60 3.07 3.29 35.0

88-89 公牛 81 40.2 53.8% 27.6% 85.0% 1.8 6.2 8.0 8.0 2.89 0.80 3.58 3.05 32.5

89-90 公牛 82 39.0 52.6% 37.6% 84.8% 1.7 5.1 6.9 6.3 2.77 0.66 3.01 2.94 33.6

90-91 公牛 82 37.0 53.9% 31.2% 85.1% 1.4 4.6 6.0 5.5 2.72 1.01 2.46 2.79 31.5

91-92 公牛 80 38.8 51.9% 27.0% 83.2% 1.1 5.3 6.4 6.1 2.28 0.94 2.50 2.51 30.1

92-93 公牛 78 39.3 49.5% 35.2% 83.7% 1.7 5 6.7 5.5 2.83 0.78 2.65 2.41 32.6

94-95 公牛 17 39.3 41.1% 50.0% 80.1% 1.5 5.4 6.9 5.3 1.76 0.76 2.06 2.76 26.9

95-96 公牛 82 37.7 49.5% 42.7% 83.4% 1.8 4.8 6.6 4.3 2.20 0.51 2.40 2.38 30.4

96-97 公牛 82 37.9 48.6% 37.4% 83.3% 1.4 4.5 5.9 4.3 1.71 0.54 2.02 1.90 29.6

97-98 公牛 82 38.8 46.5% 23.8% 78.4% 1.6 4.2 5.8 3.5 1.72 0.55 2.26 1.84 28.7

01-02 奇才 60 34.9 41.6% 18.9% 79.0% 0.8 4.8 5.7 5.2 1.42 0.43 2.70 1.98 22.9

02-03 奇才 82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 0.9 5.2 6.1 3.8 1.50 0.48 2.11 2.09 20.0

职业生涯 1072 38.3 49.7% 32.7% 83.5% 1.5 4.7 6.2 5.3 2.35 0.83 2.73 2.60 30.1

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 4 42.8 43.6% 12.5% 82.8% 1.8 4.0 5.8 8.5 2.75 1.00 3.75 3.75 29.3

85-86 公牛 3 45.0 50.5% 100.0% 87.2% 1.7 4.7 6.3 5.7 2.33 1.33 4.67 4.33 43.7

86-87 公牛 3 42.7 41.7% 40.0% 89.7% 2.3 4.7 7.0 6.0 2.00 2.33 2.67 3.67 35.7

87-88 公牛 10 42.7 53.1% 33.3% 86.9% 2.3 4.8 7.1 4.7 2.40 1.10 3.90 3.80 36.3

88-89 公牛 17 42.2 51.0% 28.6% 79.9% 1.5 5.5 7.0 7.6 2.47 0.76 4.00 3.82 34.8

89-90 公牛 16 42.1 51.4% 32.0% 83.6% 1.5 5.7 7.2 6.8 2.81 0.88 3.50 3.38 36.7

90-91 公牛 17 40.5 52.4% 38.5% 84.5% 1.1 5.3 6.4 8.4 2.35 1.35 2.53 3.12 31.1

91-92 公牛 22 41.8 49.9% 38.6% 85.7% 1.7 4.5 6.2 5.8 2.00 0.73 3.68 2.82 34.5

92-93 公牛 19 41.2 47.5% 38.9% 80.5% 1.7 5.1 6.7 6.0 2.05 0.89 2.37 3.05 35.1

94-95 公牛 10 42.0 48.4% 36.7% 81.0% 2.0 4.5 6.5 4.5 2.30 1.40 4.10 3.00 31.5

95-96 公牛 18 40.7 45.9% 40.3% 81.8% 1.7 3.2 4.9 4.1 1.83 0.33 2.33 2.72 30.7

96-97 公牛 19 42.3 45.6% 19.4% 83.1% 2.2 5.7 7.9 4.8 1.58 0.89 2.58 2.42 31.1

97-98 公牛 21 41.5 46.2% 30.2% 81.2% 1.6 3.5 5.1 3.5 1.52 0.57 2.14 2.24 32.4

职业生涯 179 41.8 48.7% 33.2% 82.8% 1.7 4.7 6.4 5.7 2.10 0.88 3.05 3.02 33.4

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 82 3144 837-1625 9-52 630-746 167 367 534 481 196 69 291 285 2313

85-86 公牛 18 451 150-328 3-18 105-125 23 41 64 53 37 21 45 46 408

86-87 公牛 82 3281 1098-2279 12-66 833-972 166 264 430 377 236 125 272 237 3041

87-88 公牛 82 3311 1069-1998 7-53 723-860 139 310 449 485 259 131 252 270 2868

88-89 公牛 81 3255 966-1795 27-98 674-793 149 503 652 650 234 65 290 247 2633

89-90 公牛 82 3197 1034-1964 92-245 593-699 143 422 565 519 227 54 247 241 2753

90-91 公牛 82 3034 990-1837 29-93 571-671 118 374 492 453 223 83 202 229 2580

91-92 公牛 80 3102 943-1818 27-100 491-590 91 420 511 489 182 75 200 201 2404

92-93 公牛 78 3067 992-2003 81-230 476-569 135 387 522 428 221 61 207 188 2541

94-95 公牛 17 668 166-404 16-32 109-136 25 92 117 90 30 13 35 47 457

95-96 公牛 82 3090 916-1850 111-260 548-657 148 395 543 352 180 42 197 195 2491

96-97 公牛 82 3106 920-1892 111-297 480-576 113 369 482 352 140 44 166 156 2431

97-98 公牛 82 3181 881-1893 30-126 565-721 130 345 475 283 141 45 185 151 2357

01-02 奇才 60 2092 551-1324 10-53 263-333 50 289 339 310 85 26 162 119 1375

02-03 奇才 82 3031 679-1527 16-55 266-324 71 426 497 311 123 39 173 171 1640

职业生涯 1072 41010 12192-24537 845-7327-8772 1640 5032 6672 5633 2514 3100 2952 32292

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 4 171 34-78 1-8 48-58 7 16 23 34 11 4 15 15 117

85-86 公牛 3 135 48-95 1-1 34-39 5 14 19 17 7 4 14 13 131

86-87 公牛 3 128 35-84 2-5 35-39 7 14 21 18 6 7 8 11 107

87-88 公牛 10 427 138-260 1-3 86-99 23 48 71 47 24 11 39 38 363

88-89 公牛 17 718 199-390 10-35 183-229 26 93 119 130 42 13 68 65 591

89-90 公牛 16 674 219-426 16-50 133-159 24 91 115 109 45 14 56 54 587

90-91 公牛 17 689 197-376 10-26 125-148 18 90 108 142 40 23 43 53 529

91-92 公牛 22 920 290-581 17-44 162-189 37 100 137 127 44 16 81 62 759

92-93 公牛 19 783 251-528 28-72 136-169 32 96 128 114 39 17 45 58 666

94-95 公牛 10 420 120-248 11-30 64-79 20 45 65 45 23 14 41 30 315

95-96 公牛 18 733 187-407 25-62 153-187 31 58 89 74 33 6 42 49 552

96-97 公牛 19 804 227-498 13-67 123-148 42 108 150 91 30 17 49 46 590

97-98 公牛 21 872 243-526 13-43 181-223 33 74 107 74 32 12 45 47 680

职业生涯 179 7474 2188-4497 148-446 1463-1766 305 847 1152 1022 376 158 546 541 5987

乔丹职业生涯数据

1984年NBA选秀大会第一轮被芝加哥公牛队选中,

1991-1993年率公牛完成NBA总冠军“三连冠”霸业。随后宣布退休,转而投身美国职业棒球联赛,加盟芝加哥白袜队。但篮球天才并非放之四海而皆准,棒球生涯受挫的乔丹于1995年3月19日重返NBA,第一场比赛对印第安那步行者队,得了19分,抢得6个篮板球,6次助攻和3次抢断。之后1996-1998年又带领公牛队又3次夺得NBA总冠军。1999年1月13日,乔丹宣布正式退役,他的23号球衣也在联合中心体育馆永久退役。2000年1月19日开始担任华盛顿奇才队执行总裁。乔丹的妻子叫胡安尼塔,生有三个孩子。

主要战绩: 6次获得NBA总冠军:(1990-91, 1991-92, 1992-93, 1995-96, 1996-97 和1997-98)

2次夺得奥运会冠军:1984年、1992年

荣誉: 1985年获NBA年度最佳新人奖 6次当选NBA总决赛最有价值球员:(1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

5次当选NBA最有价值球员:(1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

3次当选NBA全明星赛最有价值球员:(1988, 1996, 1998)

单场得分纪录:69分(1990年3月28日对骑士队)

乔丹职业生涯基本数据:(只算1984-1993、1994-1998)

效力时间:13赛季 参赛场次:930场

出战时间:35887分钟 平均得分:31.5分

平均篮板:6.3个 平均助攻:5.4次

前场篮板:1547个 后场篮板:4289个

篮板总数:5836个 助攻总数:5012次

抢断总数:2306次 盖帽总数:826次

犯规总数:2480次 命中总数:10962个

出手总数:21686个 命中率:50.5%

远投命中:555个 远投出手:1670次

远投命中率:33.2% 罚中总数:6798个

罚球总数:8115次 罚球命中率:83.8%

总得分:29277分 单场最高得分:69分

贾巴尔的职业生涯有多神奇?

作为NBA历史第一人,我们经常会感叹乔丹职业生涯所取得的成就和影响力,包括他的荣誉和数据,以及他在场上的好胜心,他把篮球推广到了全世界,这几乎没有其他人可以做到这一点,但估计很多年轻的球迷都没有看过巅峰乔丹打球,或许有些球迷看过奇才时期的乔丹,01年乔丹选择在奇才复出,当时他已经38岁,三年没有打过篮球,但复出的第一个赛季就场均砍下22.9分5.7篮板5.2助攻以及1.4抢断的数据,并多次砍下40+的数据,甚至有一场比赛砍下51分,这个最老的50+纪录保持了很久,直到去年才被克劳福德打破

我们不得不再一次感叹39岁的乔丹依然老当益壮,不但可以扣篮,他的得分技巧依然出色,不过在NBA历史上,乔丹并不是在这个年纪里场均得分最高的,甚至都不是最强的,卡尔马龙曾经39岁的年纪甚至接近40岁的年纪里场均拿到20.6分7.8篮板4.7助攻以及1.7抢断的数据,而且他所在的球队依然保持着季后赛行列当中,马龙确实一个历史级别的巨星,即使没有总冠军依然让人铭记,还有一个超巨,他曾经在39岁的年纪里场均砍下23分,这也是在这个年龄段当中,赛季场均拿到最高的分数了

他就是天勾贾巴尔,贾巴尔拥有20年的巅峰生涯,而且很多人都不知道他22岁才进入NBA,42岁才正式退役,是NBA历史上年纪最大的球员之一,也是效力时间最长的球员之一,他保持着很多数据纪录,生涯6个MVP历史第一人,生涯上场时间和出手次数历史第一,总得分历史第一,要做到这些成就,除了生涯持久之外,还要有超强的个人能力和身体天赋,卡特职业生涯22个赛季,但数据还远不及贾巴尔,这就是足以证明传奇和巨星的差别有多大,那么贾巴尔的职业生涯有多神奇

他的第一个FMVP和第二个FMVP相隔了14年,这是什么概念,很多巨星的职业生涯可能都没有14年,但他拿到第一个FMVP十四年之后才拿第二个,当时的贾巴尔已经是38岁的年纪,所以他也是NBA历史上年纪最大的FMVP,至今为止没人能打破,甚至将来都很难被打破,在1985年总决赛,38岁的贾巴尔场均25.7分9篮板5助攻,有四场比赛30+,拿到FMVP,所以在85-86赛季,39岁的贾巴尔依然老当益壮,场均可以砍下23.4分6篮板3.5助攻以及1.6盖帽的数据,投篮命中率高达56.4%

其实相比乔丹39岁场均22.9分5.7篮板5.2助攻的数据,贾巴尔的23.4分6篮板3.5助攻1.6盖帽可以说是有过之而无不及的,那是不是说39岁的贾巴尔比39岁的乔丹更强呢,从数据来看,确实是这样的,当然我们要考虑到状态问题,贾巴尔中间并没有中断比赛,身体依然保持着高水准状态,而乔丹退役三年,复出时身体已经严重发福,这一定程度上影响他的弹跳、投篮和体能,如果乔丹中间没有退役,而是一直打着比赛,或许39岁的乔丹依然可以场均砍下25+5+5的数据,甚至更加爆炸

迈克尔。乔丹的历年详细数据?

NBA数据统计  常规赛 平均数据表 

赛季 球队 出场 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 82 38.3 51.5% 17.3% 84.5% 2.0 4.5 6.5 5.9 2.39 0.84 3.55 3.48 28.2

85-86 公牛 18 25.1 45.7% 16.7% 84.0% 1.3 2.3 3.6 2.9 2.06 1.17 2.50 2.56 22.7

86-87 公牛 82 40.0 48.2% 18.2% 85.7% 2.0 3.2 5.2 4.6 2.88 1.52 3.32 2.89 37.1

87-88 公牛 82 40.4 53.5% 13.2% 84.1% 1.7 3.8 5.5 5.9 3.16 1.60 3.07 3.29 35.0

88-89 公牛 81 40.2 53.8% 27.6% 85.0% 1.8 6.2 8.0 8.0 2.89 0.80 3.58 3.05 32.5

89-90 公牛 82 39.0 52.6% 37.6% 84.8% 1.7 5.1 6.8 6.3 2.77 0.66 3.01 2.94 33.6

90-91 公牛 82 37.0 53.9% 31.2% 85.1% 1.4 4.6 6.0 5.5 2.72 1.01 2.46 2.79 31.5

91-92 公牛 80 38.3 51.9% 27.0% 83.2% 1.1 5.3 6.4 6.1 2.28 0.94 2.50 2.51 30.1

92-93 公牛 78 39.3 49.5% 35.2% 83.7% 1.7 5.0 6.7 5.5 2.83 0.78 2.65 2.41 32.6

93-94 退役

94-95 公牛 17 39.3 41.1% 50.0% 80.1% 1.5 5.4 6.9 5.3 1.76 0.76 2.06 2.76 26.9

95-96 公牛 82 37.7 49.5% 42.7% 83.4% 1.8 4.8 6.6 4.3 2.20 0.51 2.40 2.38 30.4

96-97 公牛 82 37.9 48.6% 37.4% 83.3% 1.4 4.5 5.9 4.3 1.71 0.54 2.02 1.90 29.6

97-98 公牛 82 38.8 46.5% 23.8% 78.4% 1.6 4.2 5.8 3.5 1.72 0.55 2.26 1.84 28.7

98-01 退役

01-02 奇才 60 34.9 41.6% 18.9% 79.0% 0.8 4.8 5.6 5.2 1.42 0.43 2.70 1.98 22.9

02-03 奇才 82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 0.9 5.2 6.1 3.8 1.50 0.48 2.11 2.09 20.0

职业 1072 38.3 49.7% 32.7% 83.5% 1.5 4.7 6.2 5.3 2.35 0.83 2.73 2.60 30.1

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 4 42.8 43.6% 12.5% 82.8% 1.8 4.0 5.8 8.5 2.75 1.00 3.75 3.75 29.3

85-86 公牛 3 45.0 50.5% 100.0% 87.2% 1.7 4.7 6.3 5.7 2.33 1.33 4.67 4.33 43.7

86-87 公牛 3 42.7 41.7% 40.0% 89.7% 2.3 4.7 7.0 6.0 2.00 2.33 2.67 3.67 35.7

87-88 公牛 10 42.7 53.1% 33.3% 86.9% 2.3 4.8 7.1 4.7 2.40 1.10 3.90 3.80 36.3

88-89 公牛 17 42.2 51.0% 28.6% 79.9% 1.5 5.5 7.0 7.6 2.47 0.76 4.00 3.82 34.8

89-90 公牛 16 42.1 51.4% 32.0% 83.6% 1.5 5.7 7.2 6.8 2.81 0.88 3.50 3.38 36.7

90-91 公牛 17 40.5 52.4% 38.5% 84.5% 1.1 5.3 6.4 8.4 2.35 1.35 2.53 3.12 31.1

91-92 公牛 22 41.8 49.9% 38.6% 85.7% 1.7 4.5 6.2 5.8 2.00 0.73 3.68 2.82 34.5

92-93 公牛 19 41.2 47.5% 38.9% 80.5% 1.7 5.1 6.7 6.0 2.05 0.89 2.37 3.05 35.1

93-94 退役

94-95 公牛 10 42.0 48.4% 36.7% 81.0% 2.0 4.5 6.5 4.5 2.30 1.40 4.10 3.00 31.5

95-96 公牛 18 40.7 45.9% 40.3% 81.8% 1.7 3.2 4.9 4.1 1.83 0.33 2.33 2.72 30.7

96-97 公牛 19 42.3 45.6% 19.4% 83.1% 2.2 5.7 7.9 4.8 1.58 0.89 2.58 2.42 31.1

97-98 公牛 21 41.5 46.2% 30.2% 81.2% 1.6 3.5 5.1 3.5 1.52 0.57 2.14 2.24 32.4

生涯 179 41.8 48.7% 33.2% 82.8% 1.7 4.7 6.4 5.7 2.10 0.88 3.05 3.02 33.4

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 82 3144 837-1625 9-52 630-746 167 367 534 481 196 69 291 285 2313

85-86 公牛 18 451 150-328 3-18 105-125 23 41 64 53 37 21 45 46 408

86-87 公牛 82 3281 1098-2279 12-66 833-972 166 264 430 377 236 125 272 237 3041

87-88 公牛 82 3311 1069-1998 7-53 723-860 139 310 449 485 259 131 252 270 2868

88-89 公牛 81 3255 966-1795 27-98 674-793 149 503 652 650 234 65 290 247 2633

89-90 公牛 82 3197 1034-1964 92-245 593-699 143 422 565 519 227 54 247 241 2753

90-91 公牛 82 3034 990-1837 29-93 571-671 118 374 492 453 223 83 202 229 2580

91-92 公牛 80 3102 943-1818 27-100 491-590 91 420 511 489 182 75 200 201 2404

92-93 公牛 78 3067 992-2003 81-230 476-569 135 387 522 428 221 61 207 188 2541

94-95 公牛 17 668 166-404 16-32 109-136 25 92 117 90 30 13 35 47 457

95-96 公牛 82 3090 916-1850 111-260 548-657 148 395 543 352 180 42 197 195 2491

96-97 公牛 82 3106 920-1892 111-297 480-576 113 369 482 352 140 44 166 156 2431

97-98 公牛 82 3181 881-1893 30-126 565-721 130 345 475 283 141 45 185 151 2357

01-02 奇才 60 2092 551-1324 10-53 263-333 50 289 339 310 85 26 162 119 1375

02-03 奇才 82 3031 679-1527 16-55 266-324 71 426 497 311 123 39 173 171 1640

职业生涯 1072 4101012192-24537 581-1778 7327-8772 1640 5032 6672 5633 25143100 2952 32292

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 4 171 34-78 1-8 48-58 7 16 23 34 11 4 15 15 117

85-86 公牛 3 135 48-95 1-1 34-39 5 14 19 17 7 4 14 13 131

86-87 公牛 3 128 35-84 2-5 35-39 7 14 21 18 6 7 8 11 107

87-88 公牛 10 427 138-260 1-3 86-99 23 48 71 47 24 11 39 38 363

88-89 公牛 17 718 199-390 10-35 183-229 26 93 119 130 42 13 68 65 591

89-90 公牛 16 674 219-426 16-50 133-159 24 91 115 109 45 14 56 54 587

90-91 公牛 17 689 197-376 10-26 125-148 18 90 108 142 40 23 43 53 529

91-92 公牛 22 920 290-581 17-44 162-189 37 100 137 127 44 16 81 62 759

92-93 公牛 19 783 251-528 28-72 136-169 32 96 128 114 39 17 45 58 666

94-95 公牛 10 420 120-248 11-30 64-79 20 45 65 45 23 14 41 30 315

95-96 公牛 18 733 187-407 25-62 153-187 31 58 89 74 33 6 42 49 552

96-97 公牛 19 804 227-498 13-67 123-148 42 108 150 91 30 17 49 46 590

97-98 公牛 21 872 243-526 13-43 181-223 33 74 107 74 32 12 45 47 680

职业生涯 179 7474 2188-4497 148-446 1463-1766 305 847 1152 1022 376 158 546 541 5987

乔丹一共参加过几次全明星赛事?

乔丹(迈克尔-乔丹)一共参加过14次全明星赛事:1985年、1986年、1987年、1988年、1989年、1990年、1991年、1992年、1993年、1996年、1997年、1998年、2002年、2003年。

迈克尔·乔丹:1963年2月17日生于美国纽约布鲁克林,前美国职业篮球运动员,司职得分后卫。迈克尔·乔丹在在1984年NBA选秀中于第1轮第3位被芝加哥公牛队选中,职业生涯曾效力于芝加哥公牛队以及华盛顿奇才队,新秀赛季当选NBA年度最佳新秀。1986-87赛季,乔丹场均得到37.1分,首次获得NBA得分王称号。1991-93赛季,乔丹连续当选常规赛MVP以及总决赛MVP(FMVP),率领芝加哥公牛队3夺NBA总冠军。1993年10月6日因父亲被害而宣布退役,两年后宣布复出。1996年入选NBA50大巨星。1996-98赛季,乔丹荣膺个人职业生涯第10次(共10次)NBA得分王以及第5次(共5次)常规赛MVP,并再次率领公牛队3夺(共6次)NBA总冠军,自己当选共第6次总决赛MVP。1999年1月13日在劳资谈判失败后再次宣布退役,两年后在华盛顿奇才队再次宣布复出。迈克尔·乔丹的职业生涯年年入选NBA全明星阵容(共14次:1985年、1986年、1987年、1988年、1989年、1990年、1991年、1992年、1993年、1996年、1997年、1998年、2002年、2003年),并3次当选NBA全明星MVP。

2003年4月16日,迈克尔·乔丹在职业生涯最后一场奇才主场对阵76人比赛的赛后正式宣布退役。他被认为是历史上最伟大的篮球运动员,他的23号球衣分别被公牛队以及热火队退役。2009年9月11日,迈克尔·乔丹入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。